
Escola de Cosmologia e Gravitação
23 a 27 de junho de 2025 | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF
O Centro de Estudos Avançados de Cosmologia – CEAC do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF, realizará mais uma sessão da tradicional Escola de Cosmologia e Gravitação do CBPF. Os cursos são dedicados a estudantes de pós-graduação, mestrandos, doutorandos e doutores. Haverá também uma sessão de posters.
A Escola de Cosmologia e Gravitação do CBPF é dedicada a Mme. Yvone Choquet-Bruhat (1923-2025).
Programação
Horário | Seg – 23/06 | Ter – 24/06 | Qua – 25/06 | Qui – 26/06 | Sex – 27/06 |
---|---|---|---|---|---|
9h – 9h50 | M. Makler From space-time geometry to the observed Universe | M. Makler From space-time geometry to the observed Universe | M. Makler From space-time geometry to the observed Universe | M. Makler From space-time geometry to the observed Universe | I. Bediaga Interações fundamentais no microcosmo |
9h50- 10h10 | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break |
10h10 – 11h05 | Vanzella An introduction to QFT in curved spacetimes | Vanzella An introduction to QFT in curved spacetimes | Vanzella An introduction to QFT in curved spacetimes | Vanzella An introduction to QFT in curved spacetimes | I. Bediaga Interações fundamentais no microcosmo |
11h05 – 12h | S. Sarkar Testing the Cosmological Principle | S. Sarkar Testing the Cosmological Principle | S. Sarkar Testing the Cosmological Principle | S. Sarkar Testing the Cosmological Principle | S. Sarkar Testing the Cosmological Principle |
12h – 14h | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | INTERVALO | ENCERRAMENTO |
14h – 14h55 | M. Novello An overview of some properties of the gravitational field | M. Novello An overview of some properties of the gravitational field | M. Novello An overview of some properties of the gravitational field | M. Novello An overview of some properties of the gravitational field | |
14h55 – 15h50 | L. Sodré Galaxy photometric surveys | U. Moschella de Sitter-anti de Sitter | U. Moschella de Sitter-anti de Sitter | U. Moschella de Sitter-anti de Sitter | |
15h50 – 16h05 | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | Coffee-break | |
16h05 – 17h | Sessão de Posters | L. Sodré Galaxy photometric surveys | L. Sodré Galaxy photometric surveys | U. Moschella de Sitter-anti de Sitter |
Palestrantes e Cursos
Subir Sarkar
Testing the Cosmological Principle.
Ugo Moschella
de Sitter- anti de Sitter.
Ignacio Bediaga
Interações fundamentais no microcosmo.
Daniel Vanzella
An introduction to QFT in curved spacetimes”.
Laerte Sodré
Galaxy photometric surveys.
Mario Novello
An overview of some properties of the gravitational field
Martin Makler
From space-time geometry to the observed Universe
Formulário de Inscrição
Para se inscrever, preencha o formulário abaixo.
A taxa de inscrição é de R$30.
Outras Informações
Comitê Científico
Local
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas-CBPF
Rua Doutor Xavier Sigaud 150 – Urca
Rio de Janeiro-RJ, CEP 22290-180